|
|
Calorieën Jam Extra Ananas (Hero)
| Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
| Eenheid | 259 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
| Eenheid | 259 gr. |
| Kcal | 619 kcal |
| kJoule | 2,634 kjoule |
| Eiwit | 0,5 gr. • |
| Koolhydraten | 151,5 gr. • |
| Vet | 0,3 gr. • |
| Voedingsvezel | 2,1 gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 113,7 g Voedingsvezels: 2,1 g
|
Ingrediënten Jam Extra Ananas (Hero)
|
Ananas (45%) suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine).
|
Inhoud verpakking Jam Extra Ananas (Hero)
Producten waar 619 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|