|
|
Calorieën Jam Extra Aardbei (Hero)
| Productnaam | Jam Extra Aardbei (Hero) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Jam Extra Aardbei (Hero) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 1,135 kcal |
| kJoule | 4,824 kjoule |
| Eiwit | 1,9 gr. • |
| Koolhydraten | 273,7 gr. • |
| Vet | 0,9 gr. • |
| Voedingsvezel | 4,7 gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 213,0 g Voedingsvezels: 4,7 g
|
Ingrediënten Jam Extra Aardbei (Hero)
|
Aardbeien (50%), suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine).
|
Inhoud verpakking Jam Extra Aardbei (Hero)
Producten waar 1,135 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|