|
|
Calorieën Jam Extra Aardbei (Hero)
| Productnaam | Jam Extra Aardbei (Hero) |
| Eenheid | 383 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Jam Extra Aardbei (Hero) |
| Eenheid | 383 gr. |
| Kcal | 931 kcal |
| kJoule | 3,956 kjoule |
| Eiwit | 1,5 gr. • |
| Koolhydraten | 224,4 gr. • |
| Vet | 0,8 gr. • |
| Voedingsvezel | 3,8 gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 174,6 g Voedingsvezels: 3,8 g
|
Ingrediënten Jam Extra Aardbei (Hero)
|
Aardbeien (50%), suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine).
|
Inhoud verpakking Jam Extra Aardbei (Hero)
Producten waar 931 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|