|  | Calorieën All-bran choco (Kellogg's)  
 
		
		
            
                
                
                
                    All-bran choco (Kellogg's)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 3,6 g Suikers: 13,7 g
 Voedingsvezels: 7,2 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten All-bran choco (Kellogg's)
                 
                
                    | 
Volkorentarwe, chocolade (23%) (suiker, cacaomassa, cacoaboter, emulgator (sojalecithine), aroma), suiker, cocaopoeder, aroma, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol), melk. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor All-bran choco (Kellogg's)
                 
                
                    | Bevat melk. Bevat tarwe. Bevat glutenbevattende granen. Bevat soja. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking All-bran choco (Kellogg's)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 286 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Caramel, light (Van Melle) | 0,2 | 87,0 | 8,5 | - | - |  
						| Tonijnpate (John West) | 16,0 | 0,4 | 24,0 | - | 400 |  
						| Scharrelei bieslook salade | 8,6 | 3,8 | 26,3 | - | 590 |  
						| Broodje Chickenburger (Mora) | 10,0 | 30,0 | 13,3 | - | 5,600 |  
						| Milner 30+ Kaas Koe en Geit (Campina) | 29,0 | 0,0 | 18,0 | - | 772 |  
						| Jus Pikant (Maggi) | 12,1 | 55,7 | 1,6 | 4,6 | - |  
						| Knoflook Bieslook Dressing (Amelander) | 0,8 | 13,3 | 25,8 | 0,3 | - |  
						| American Hotdogs (Consenza) | 7,4 | 28,0 | 16,0 | 0,8 | 680 |  
						| Veggie Oven Frikandellen (Beckers) | 14,6 | 11,8 | 18,0 | - | 680 |  
						| Boterhamworst (Streeckgenoten) | 12,0 | 3,7 | 24,8 | 0,1 | 840 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |