|  | Calorieën Spread Pesto Kaas (Jumbo)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Spread Pesto Kaas (Jumbo)
                 
            
                | Productnaam | Spread Pesto Kaas (Jumbo) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 338 kcal |  
                | kJoule | 1,396 kjoule |  
                | Eiwit | 4,8 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,7 gr. • |  
                | Vet | 34,6 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,7 gr. • |  
                | Natrium | 400 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 5,3 g Suikers: 0,9 g
 Voedingsvezels: 0,7 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Spread Pesto Kaas (Jumbo)
                 
                
                    | 
Raapzaadolie, spinazie 16%, oude kaas 11,5% (gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel, kleurstof: E160b(ii)), basilicum 10,5%, roomkaas 10% (karneMELK, gepasteuriseerde room [MELK], zout, melkzuurbacteriën), pijnboompitten 8,1%, natuurazijn, zout, knoflookpoeder, Pecorino kaas 1% (gethermiseerde schapenMELK, zout, dierlijk stremsel, zuursel), conserveermiddel: E202. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Spread Pesto Kaas (Jumbo)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Spread Pesto Kaas (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 338 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Leverpastei (C1000) | 13,0 | 3,0 | 31,0 | - | - |  
						| Leverpastei (Kingsfood) | 13,0 | 3,0 | 31,0 | - | - |  
						| Leverpastei (Unox) | 11,0 | 1,9 | 32,0 | - | 820 |  
						| Muesli met vruchten en noten (GB) | 8,5 | 65,0 | 7,0 | - | - |  
						| Kokos, vers (stukje) | 4,0 | 3,0 | 40,0 | - | - |  
						| Room (slagroom) | 2,0 | 2,8 | 36,0 | - | - |  
						| Slagroom | 2,0 | 2,8 | 36,0 | - | - |  
						| Dressing, 60% (De Vos-Lemmens) | 1,1 | 10,6 | 32,1 | - | - |  
						| Zwartrijders mix (Autodrop) | 4,5 | 79,5 | 0,3 | - | - |  
						| Farfalle met tomaat-mascarponesaus (Albert Hei | 9,7 | 35,6 | 6,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |