| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Dunne Crackers Spelt (Albert Heijn)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Dunne Crackers Spelt (Albert Heijn)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 3,2 g Suikers: 0,9 g Voedingsvezels: 13,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Dunne Crackers Spelt (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Volkorenspeltmeel (tarwe), 13% sesamzaad, speltvlok (tarwe), 9,5% lijnzaad, 5,1% zonnebloempit, 5,1% pompoenpit, raapolie, 3,5% geel lijnzaad, scharrelei, gist, zout, gerstemoutmeel, antioxidant (ascorbinezuur [E300]), aardappelzetmeel.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Dunne Crackers Spelt (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | Bevat: Eieren, Sesamzaad, Glutenbevattende Granen, Gerst, Spelt.
Kan bevatten: Melk, Soja, Haver, Lactose, Rogge, Tarwe. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Dunne Crackers Spelt (Albert Heijn)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 532 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Chocolade, wit (Jacques) | 
						6,6 | 
						49,8 | 
						34,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pringles Dippers, pinch of pepper | 
						5,2 | 
						52,0 | 
						32,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chips Cheese Onion (Plus) | 
						6,4 | 
						52,0 | 
						33,1 | 
						4,0 | 
						600 | 
					 
					
					
						| Chips Barbecue Ham (Lay's) | 
						6,2 | 
						52,0 | 
						32,0 | 
						4,3 | 
						510 | 
					 
					
					
						| Chips Cheese Fondue (Lay's) | 
						6,1 | 
						53,0 | 
						32,0 | 
						4,1 | 
						590 | 
					 
					
					
						| Poppadums Original (Go-Tan) | 
						14,0 | 
						38,7 | 
						34,2 | 
						- | 
						1,280 | 
					 
					
					
						| Los Mixos Sweet Chili (Chio) | 
						4,7 | 
						58,2 | 
						30,4 | 
						- | 
						580 | 
					 
					
					
						| Strong Chips Hot Chicken Wings (Lay's) | 
						6,3 | 
						51,0 | 
						33,0 | 
						3,0 | 
						559 | 
					 
					
					
						| Strong Chips Chilli Lime (Lay's) | 
						6,6 | 
						51,0 | 
						33,0 | 
						3,1 | 
						559 | 
					 
					
					
						| Street Food Snack Mix Thai Green Curry Style M | 
						15,1 | 
						42,6 | 
						32,9 | 
						4,7 | 
						455 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |