|  | Calorieën Melkchocolade Mousse (Albert Heijn)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Melkchocolade Mousse (Albert Heijn)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 11,5 g Suikers: 12,2 g
 Voedingsvezels: 0,2 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Melkchocolade Mousse (Albert Heijn)
                 
                
                    | 
Slagroom, vrije-uitloopei-eiwit, suiker, cacaomassa, natuurlijk vanillearoma, emulgator (sojalecithine). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Melkchocolade Mousse (Albert Heijn)
                 
                
                    | Bevat: lactose, soja, eieren, melk. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Melkchocolade Mousse (Albert Heijn)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 230 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Fazant | 30,5 | 0,0 | 12,0 | - | - |  
						| Boerenham, gerookt (Edah) | 24,0 | 1,0 | 15,0 | - | - |  
						| Leverworst (Aldi) | 16,0 | 4,0 | 17,0 | - | - |  
						| Ossenworst (hema) | 16,0 | 1,5 | 18,0 | - | - |  
						| Magere Rookworst Scharrelvlees (Albert Heijn) | 13,0 | 0,8 | 19,0 | - | 960 |  
						| Ras Original (Aviko) | 3,2 | 28,9 | 10,7 | 2,6 | - |  
						| Bolletjes Goede Start Vezelrijk Wit (Blue band | 11,0 | 40,0 | 1,5 | 8,0 | 330 |  
						| Meergranen brood, vitaal flora  (Albert Heijn) | 12,0 | 38,0 | 3,0 | - | - |  
						| Duits viergranenbrood (Albert Heijn) | 7,0 | 41,0 | 4,0 | - | - |  
						| Italiaanse bol, afbak (Albert Heijn) | 8,0 | 47,0 | 1,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |