|  | Calorieën Baba Anoesch (Maza)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Baba Anoesch (Maza) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Baba Anoesch (Maza) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 187 kcal |  
                | kJoule | 801 kjoule |  
                | Eiwit | 1,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 4,7 gr. • |  
                | Vet | 19,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,6 gr. • |  
                | Natrium | 242 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 1,5 g Suikers: 1,4 g
 Voedingsvezels: 0,6 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Baba Anoesch (Maza)
                 
                
                    | 
32% Gegrilde aubergine, plantaardige olie (raapolie), maïsmeel, water, kippenei, suiker, verdikkingsmiddel: xantaangom, zout, peper, knoflook, harissa (spaanse pepers, knoflook, koriander, kruiden, karwij), conserveermiddelen: kaliumsorbaat, voedingszuur: cirtoenzuur. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Baba Anoesch (Maza)
                 
                
                    | Bevat: eieren, koriander, maïs.
Kan bevatten: pinda's (aardnoten), noten. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Baba Anoesch (Maza)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 187 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kalkoen braadworstjes (Friki) | 16,0 | 2,0 | 13,0 | - | - |  
						| Kaas10+, Milner extra slimm (Campina) | 32,0 | 0,0 | 6,2 | - | - |  
						| Philadelphia light, olijven (Ktaft) | 7,1 | 3,4 | 16,0 | - | - |  
						| Vanilleijs | 3,2 | 25,5 | 8,0 | - | - |  
						| Franse kaasspecialiteit, 10% (Linesse) | 21,0 | 2,2 | 10,0 | - | - |  
						| Kano (Euro Shopper) | 2,0 | 20,2 | 5,0 | - | - |  
						| Berenburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  
						| Berenburg 38% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  
						| Quorn Chipolata worstjes | 13,9 | 6,3 | 11,1 | 3,1 | 454 |  
						| Döner-Burger (Mekkafood) | 11,9 | 10,4 | 10,9 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |