| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Chow Mein (Albert Heijn)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,2 g Suikers: 0,3 g Voedingsvezels: 0,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Chow Mein (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Water, 29% tarwebloem, groente (5,5% lente-ui, 5,5% wortel, 5,5% witte kool, 5,5% doperwt, 4% maïs), 11% vrije-uitloopei, plantaardige olie (soja, raap, sesam), zout, suiker, zuurteregelaar (natriumcarbonaat [E500]), 0,1% sojaboon, specerijen, conserveermiddel (kaliumsorbaat [E202]).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Chow Mein (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | Bevat: tarwe, eieren, sesamzaad, glutenbevattende granen, soja.
Kan bevatten: pinda's (aardnoten). | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Chow Mein (Albert Heijn)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 31 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Biologische Augurken Zoetzuur Albert Heijn) | 
						0,9 | 
						5,5 | 
						0,3 | 
						0,4 | 
						181 | 
					 
					
					
						| Bamboescheuten | 
						2,5 | 
						4,5 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bladselderij, vers | 
						4,5 | 
						2,2 | 
						0,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Savooiekool | 
						2,5 | 
						4,0 | 
						0,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Schorseneren (Bonduelle) | 
						1,5 | 
						5,6 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Nasi Bami Groente (Albert Heijn) | 
						1,5 | 
						4,0 | 
						0,2 | 
						3,5 | 
						0 | 
					 
					
					
						| Karnemelk (Melkan) | 
						3,2 | 
						3,5 | 
						0,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Cup-a-soup Rundvlees (Unox) | 
						0,6 | 
						5,5 | 
						0,6 | 
						0,5 | 
						332 | 
					 
					
					
						| Momentsoep, groenten | 
						0,6 | 
						6,1 | 
						0,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Truffels | 
						5,5 | 
						1,0 | 
						0,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |