|  | Calorieën Burger Vegetarisch (Garden Gourmet)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Burger Vegetarisch (Garden Gourmet)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 0,8 g Suikers: 1,2 g
 Voedingsvezels: 8,2 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Burger Vegetarisch (Garden Gourmet)
                 
                
                    | 
Gerehydrateerd SOJA-eiwit (59%), gerehydrateerd TARWE-eiwit (12%), water, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad in wisselende verhoudingen), ui, zetmeel, methylcellulose, azijn, gistextract, zout, uipoeder, knoflookpoeder, peterselie, GERSTEmoutextract, kruiden (rozemarijn, komijn), specerij-extracten. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Burger Vegetarisch (Garden Gourmet)
                 
                
                    | Bevat: glutenbevattende granen, tarwe, gerst, soja.
Kan bevatten: sesamzaad, mosterd, eieren, selderij. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Burger Vegetarisch (Garden Gourmet)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 192 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Hamburger, diepgevroren (Aldi) | 12,8 | 3,2 | 17,6 | - | - |  
						| Lekkerbekjes, diepvries (Hussmann & Hahn) | 11,4 | 14,5 | 9,8 | - | - |  
						| Good Noodles Saté (Unox) | 2,6 | 24,0 | 9,2 | - | 1,136 |  
						| Chocoladereep (Swiss) | 3,3 | 12,8 | 18,0 | - | - |  
						| Flensjes met chocolade (Albert Heijn) | 4,2 | 22,5 | 13,3 | - | - |  
						| Pizza vegetarisch (Colruyt) | 9,0 | 24,0 | 6,7 | - | - |  
						| Pizzabroodje, tomaat-mozzarella (Albert Heijn) | 6,5 | 20,8 | 9,1 | - | - |  
						| Mini Tofuballetjes, veg, (Tivall) | 19,3 | 12,4 | 7,2 | - | - |  
						| Casa di Mama Pizza Tonno (Dr. Oetker) | 9,2 | 26,0 | 5,0 | - | 545 |  
						| Gepaneerde Kipfilet krokant (Cornfield) | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 0,7 | 520 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |