| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Breakfast Bugs Protein Porridge (Goodlife)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Breakfast Bugs Protein Porridge (Goodlife)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,8 g Suikers: 1,1 g Voedingsvezels: 6,9 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Breakfast Bugs Protein Porridge (Goodlife)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Volkoren HAVERMEEL* 70% , SOJAvlokken*, Buffalowormmeel 5%, gedroogd chiazaad* (Salvia Hispanica) 4%, hennepzaad gepeld* 4%, vit. B1, *=biologisch.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Breakfast Bugs Protein Porridge (Goodlife)
                 
             
            
                
                    | Bevat: weekdieren, glutenbevattende granen, schaaldieren, soja, haver.
Kan bevatten: pinda's, sesamzaad, noten. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Breakfast Bugs Protein Porridge (Goodlife)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 319 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Baguette kruidenboter (Aldi) | 
						8,0 | 
						47,0 | 
						11,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chocolade Mousse (Herman) | 
						5,8 | 
						20,7 | 
						24,0 | 
						0,3 | 
						120 | 
					 
					
					
						| Gember Koek gesneden (Peijnenburg) | 
						2,5 | 
						72,6 | 
						2,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Blueberry muffin (Burger King) | 
						3,9 | 
						34,7 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Franse Geitenrol mild (Spécialité D' | 
						14,0 | 
						0,5 | 
						29,0 | 
						0,5 | 
						600 | 
					 
					
					
						| Gebraden gehakt (Fine Food) | 
						12,0 | 
						9,0 | 
						26,0 | 
						0,3 | 
						1,000 | 
					 
					
					
						| Eierkoeken (Aldi) | 
						8,8 | 
						62,3 | 
						3,5 | 
						1,7 | 
						120 | 
					 
					
					
						| Sponge Cakes (Hema) | 
						8,8 | 
						62,3 | 
						3,5 | 
						1,7 | 
						300 | 
					 
					
					
						| Tommies (Maitre Paul) | 
						3,3 | 
						35,7 | 
						18,0 | 
						0,4 | 
						180 | 
					 
					
					
						| Ovenschotel Witlof Crèmesaus Mix (Maggi) | 
						6,0 | 
						66,8 | 
						2,4 | 
						3,5 | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |