| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Fruit Nut Bars Pure Chocolade (Eat Natural)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Fruit Nut Bars Pure Chocolade (Eat Natural)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 14,7 g Suikers: 29,4 g Voedingsvezels: 6,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Fruit Nut Bars Pure Chocolade (Eat Natural)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Geschaafde kokosnoot 21%, pure chocolade 20% (cacaomassa, suiker, cacao boter, emulgator: SOJA lecithine), sultanarozijnen 16%, glucosestroop, gepofte rijst (rijst, suiker), gedroogde veenbessen 8% (veenbessen, suiker, zonnebloem olie), honing, MACADAMIA NOTEN 6%.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Fruit Nut Bars Pure Chocolade (Eat Natural)
                 
             
            
                
                    | Bevat: noten, macadamianoot, soja. 
Kan bevatten: melk, pinda's (aardnoten), sesamzaad. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Fruit Nut Bars Pure Chocolade (Eat Natural)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 396 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Aardappelpuree à la minute met Kaas, onbe | 
						9,4 | 
						70,7 | 
						6,7 | 
						7,8 | 
						1,200 | 
					 
					
					
						| Muesli volkoren, noten - vruchten, biologisch  | 
						10,7 | 
						62,4 | 
						19,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mueslireep naturel (Albert Heijn) | 
						7,0 | 
						70,0 | 
						8,0 | 
						4,5 | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaas extra belegen (Beemster) | 
						25,8 | 
						0,0 | 
						32,5 | 
						- | 
						735 | 
					 
					
					
						| Anijshagelslag (Van Oordt) | 
						0,0 | 
						99,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Stophoest (Red Band) | 
						1,0 | 
						98,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tortellini gusto carne (Grand'italia) | 
						14,3 | 
						59,3 | 
						11,4 | 
						2,6 | 
						418 | 
					 
					
					
						| Maaltijdmuesli (Weight Care) | 
						17,0 | 
						56,0 | 
						7,0 | 
						8,3 | 
						279 | 
					 
					
					
						| Lichte Basterdsuiker (Van Gilse) | 
						0,0 | 
						99,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Poedersuiker (Van Gilse) | 
						0,0 | 
						99,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |