|  | Calorieën Crunchy Haver en Honing Repen (Nature Valley)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Crunchy Haver en Honing Repen (Nature Valley)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 2,8 g Suikers: 32,8 g
 Voedingsvezels: 6,5 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Crunchy Haver en Honing Repen (Nature Valley)
                 
                
                    | 
Volkoren HAVERMOUT (59%), suiker, zonnebloemolie, honing (2%), zout, melasse, emulgator: zonnebloemlecithine, rijsmiddel: natriumwaterstofcarbonaat. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Crunchy Haver en Honing Repen (Nature Valley)
                 
                
                    | Bevat: haver, glutenbevattende granen. 
Kan bevatten: noten, soja, pinda's (aardnoten). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Crunchy Haver en Honing Repen (Nature Valley)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 529 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kitkat Senses Salted Caramel (Nestlé) | 6,8 | 59,9 | 28,8 | 1,6 | 128 |  
						| Ribbelchips paprika (C1000) | 6,0 | 52,0 | 33,0 | 4,0 | 700 |  
						| Super Chips Heinz Tomato Ketchup (Lay's) | 5,7 | 53,0 | 32,0 | 3,6 | - |  
						| Kimonootjes Coctail, borrelnootjes (Kimonootje | 12,6 | 41,9 | 33,7 | 3,7 | 1,130 |  
						| Patatje Joppie (Lay's) | 6,1 | 52,0 | 32,0 | 4,2 | - |  
						| Melkchocolade minireepjes (C1000) | 5,0 | 59,6 | 30,0 | - | - |  
						| Guapos Corn snacks Nacho cheese (Pirato) | 5,9 | 52,0 | 33,0 | 2,3 | 1 |  
						| Chips Paprika  (C1000) | 6,0 | 52,0 | 33,0 | 4,0 | 700 |  
						| Chips Deep Ridged Naturel (Lay's) | 6,3 | 51,0 | 32,0 | 4,6 | - |  
						| KitKat Chunky (Nestlé) | 7,7 | 59,5 | 28,6 | 1,4 | 96 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |