| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Pangalicious Extra Krokant (Queens)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Pangalicious Extra Krokant (Queens)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 3,8 g Suikers: 3,0 g Voedingsvezels: 0,8 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Pangalicious Extra Krokant (Queens)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Pangasiusfilet (VIS) (65%), TARWEBLOEM, water, plantaardige olie (SOJA), gemodificeerd zetmeel (tapioca, plantaardige olie (palm)), gemodificeerd zetmeel (maïs) , zout, rijsmiddelen: E450i, E500ii, SOJABLOEM, ongehard plantaardig vet (palm), suiker, gist, emulgator: E471.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Pangalicious Extra Krokant (Queens)
                 
             
            
                
                    | Bevat: soja, tarwe, glutenbevattende granen, vis. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Pangalicious Extra Krokant (Queens)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 273 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Brood, oer zonne (Oer Brood) | 
						11,0 | 
						37,0 | 
						9,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Brood om te toasten (Kronenbrot) | 
						7,9 | 
						51,9 | 
						3,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Be light, pikant in plakken, 17 % (Lidl) | 
						30,0 | 
						1,0 | 
						17,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Proviact light 17%, nussig (Lidl) | 
						30,0 | 
						1,0 | 
						17,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Grilled chicken wrap (Burger King) | 
						18,3 | 
						41,0 | 
						7,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bapao broodje varkens (Super) | 
						8,7 | 
						46,0 | 
						5,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Schnitzel Heks'nkaas (Vivera) | 
						12,2 | 
						19,7 | 
						15,2 | 
						4,6 | 
						520 | 
					 
					
					
						| Chili peper en cheese nuggets (McCaine) | 
						8,0 | 
						22,0 | 
						17,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Shoarmarol (Mora) | 
						14,7 | 
						18,6 | 
						15,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Stokbrood meergranen (C1000) | 
						10,2 | 
						50,1 | 
						2,9 | 
						3,0 | 
						500 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |