|  | Calorieën Risotto met Tomaat (Jumbo)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Risotto met Tomaat (Jumbo)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 1,4 g
 Voedingsvezels: 4,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Risotto met Tomaat (Jumbo)
                 
                
                    | 
Carnaroli rijst 94,4%, zongedroogde tomaat 2%, wortel 1,7%,
ui 1,1%, zwarte olijven 0,7%, peterselie 0,07%,
bieslook 0,04%, basilicum 0,02%. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Risotto met Tomaat (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 449 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Mueslireep, zaden - pitten (Zonnatura) | 10,2 | 53,0 | 21,3 | - | - |  
						| Balsamico Saladedressing (Bertolli) | 1,0 | 8,0 | 46,0 | - | - |  
						| Milky Way (Mars) | 3,5 | 72,0 | 16,1 | 0,6 | 220 |  
						| Mars, kingsize | 3,8 | 69,0 | 17,6 | - | - |  
						| Roomboter Lente kransen (Van Dijk Banket B.V.) | 3,8 | 66,0 | 19,0 | 1,0 | 20 |  
						| Milkey Way | 4,0 | 71,8 | 16,1 | 0,6 | 220 |  
						| Mars Snack Size (Mars) | 4,1 | 70,2 | 16,6 | - | 168 |  
						| Premium Belgian Waffle (Avieta) | 5,6 | 53,8 | 23,5 | - | - |  
						| American Cookies Mix (Homemade) | 5,8 | 65,5 | 18,2 | 1,7 | 500 |  
						| Suiker Schelpen (Jos Poell) | 6,1 | 52,2 | 23,8 | - | 454 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |