|  | Calorieën Gekiemde Koekjes Carob Fruit (Raw Organic Food)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Gekiemde Koekjes Carob Fruit (Raw Organic Food)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 0,2 g Suikers: 35,1 g
 Voedingsvezels: 11,7 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Gekiemde Koekjes Carob Fruit (Raw Organic Food)
                 
                
                    | 
Vruchten* 45% (vijgen*, rozijnen*), gekiemde SESAM* 45%, carobmeel* 10%, *=biologisch. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Gekiemde Koekjes Carob Fruit (Raw Organic Foo
                 
                
                    | Bevat: sesamzaad en producten op basis van sesamzaad. Kan bevatten: noten en producten op basis van noten, soja en producten op basis van soja. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Gekiemde Koekjes Carob Fruit (Raw Organic Foo
                 
		
		
		
			
			Producten waar 356 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Egg Wok Noodles (Go-Tan) | 13,5 | 68,0 | 2,6 | - | 13 |  
						| Macaroni (Delicato) | 11,5 | 71,8 | 1,9 | 3,0 | 1 |  
						| Spaghetti, bereid (Delicato) | 11,5 | 71,8 | 1,9 | 3,0 | 10 |  
						| Frieten, twister fries (Burger King) | 4,7 | 51,5 | 21,1 | - | - |  
						| Cocosbrood, druivensuiker (Lubeck) | 3,0 | 59,0 | 12,0 | - | - |  
						| Komijnzaad | 19,0 | 36,0 | 15,0 | - | - |  
						| Shake, aardbei (Herbalife) | 34,6 | 34,6 | 8,8 | - | - |  
						| Shake poeder (Herbalife) | 34,6 | 34,6 | 8,8 | - | - |  
						| Dessertrijst (Lassie) | 7,0 | 78,0 | 1,0 | 1,3 | 4 |  
						| Spaghetti spelt (Dalla Costa) | 13,0 | 70,0 | 1,8 | 3,8 | 0 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |