|  | Calorieën Choca Vlok Mix (Heinz)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Choca Vlok Mix (Heinz) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 537 kcal |  
                | kJoule | 2,244 kjoule |  
                | Eiwit | 4,4 gr. • |  
                | Koolhydraten | 91,3 gr. • |  
                | Vet | 16,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 56 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 12,9 g Suikers: 86,6 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Choca Vlok Mix (Heinz)
                 
                
                    | 
Suiker, gehard palmpitvet, tarwezetmeel, magere cacao 3,7%, emulgator (sojalecithine), aroma. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Choca Vlok Mix (Heinz)
                 
                
                    | Bevat: soja en producten op basis van soja, tarwe en producten op basis van tarwe. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Choca Vlok Mix (Heinz)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 537 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Nobo Sprits Melk (Verkade) | 4,9 | 61,2 | 30,0 | - | 240 |  
						| Chocolade, melk extra (GB) | 8,2 | 53,8 | 32,1 | - | - |  
						| Chocolade, puur (Chocoworld) | 5,0 | 46,9 | 36,5 | - | - |  
						| Nootmuskaat | 5,5 | 44,0 | 38,0 | - | - |  
						| Praliné Melk (Super) | 5,5 | 57,0 | 32,0 | - | - |  
						| Roomboter Kaasblaadjes (Taverne Pâtisseri | 17,9 | 52,7 | 28,1 | 0,9 | 1,100 |  
						| Chocoladeletter Wit Crisp (Verkade) | 7,0 | 58,7 | 30,5 | - | 154 |  
						| Bros Melkchocolade met Luchtige Witte Bubbels | 4,8 | 62,2 | 29,7 | 0,8 | - |  
						| Ribbelchips Bolognese (Albert Heijn) | 6,1 | 52,0 | 33,0 | 3,9 | 480 |  
						| Street Food Snack Mix Beef Noodles Style Mild | 15,1 | 41,9 | 33,7 | 4,6 | 440 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |