| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Extra Jam Bosbessen (Jumbo)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Extra Jam Bosbessen (Jumbo)
                 
             
            
    
        
            
                | Productnaam | Extra Jam Bosbessen (Jumbo) | 
             
            
                | Eenheid | 77 gr. | 
             
            
                | Kcal | 192 kcal | 
             
            
                | kJoule | 814 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 0,2 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 46,2 gr. • | 
             
            
                | Vet | 0,1 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | 2,7 gr. • | 
             
            
                | Natrium | 31 mg. | 
             
            
                | Productgroep | Overig beleg   | 
             
         
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 46,2 g Voedingsvezels: 2,7 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Extra Jam Bosbessen (Jumbo)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Bosbessen, suiker, glucose-fructosestroop,
geleermiddel: pectinen, voedingszuur: citroenzuur,
zuurteregelaar: E333.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Extra Jam Bosbessen (Jumbo)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 192 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Hamburger, diepgevroren (Aldi) | 
						8,4 | 
						2,1 | 
						11,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Lekkerbekjes, diepvries (Hussmann & Hahn) | 
						11,4 | 
						14,5 | 
						9,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Good Noodles Saté (Unox) | 
						2,6 | 
						24,0 | 
						9,2 | 
						- | 
						1,136 | 
					 
					
					
						| Chocoladereep (Swiss) | 
						2,2 | 
						8,4 | 
						11,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Flensjes met chocolade (Albert Heijn) | 
						2,8 | 
						14,8 | 
						8,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pizza vegetarisch (Colruyt) | 
						9,0 | 
						24,0 | 
						6,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pizzabroodje, tomaat-mozzarella (Albert Heijn) | 
						6,5 | 
						20,8 | 
						9,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mini Tofuballetjes, veg, (Tivall) | 
						19,3 | 
						12,4 | 
						7,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Casa di Mama Pizza Tonno (Dr. Oetker) | 
						9,2 | 
						26,0 | 
						5,0 | 
						- | 
						545 | 
					 
					
					
						| Gepaneerde Kipfilet krokant (Cornfield) | 
						15,0 | 
						15,0 | 
						8,0 | 
						0,7 | 
						520 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |