|  | Calorieën Extra Jam Ananas (Jumbo)  
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Extra Jam Ananas (Jumbo) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Extra Jam Ananas (Jumbo) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 175 kcal |  
                | kJoule | 744 kjoule |  
                | Eiwit | 0,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 43,2 gr. • |  
                | Vet | 0,1 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,6 gr. • |  
                | Natrium | 29 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 43,2 g
 Voedingsvezels: 0,6 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Extra Jam Ananas (Jumbo)
                 
                
                    | 
Ananas, suiker, glucose-fructosestroop,
geleermiddel: pectinen, voedingszuur: citroenzuur. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Extra Jam Ananas (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 175 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Zalmfilet, gerookt (Albert Heijn) | 19,0 | 2,0 | 10,0 | - | - |  
						| Aardappel Anders room bieslook (Campbell's) | 0,9 | 4,7 | 16,9 | 0,3 | 450 |  
						| Pommes duchesses, diepvries voorgebakken (GB) | 4,0 | 24,0 | 7,0 | - | - |  
						| Rösti Mini (Aviko) | 3,5 | 19,0 | 9,0 | 2,6 | - |  
						| Kauwgom, white fruit (Freedent) | 0,0 | 70,0 | 0,0 | - | - |  
						| Mix voor Pizza Compleet Pakket (Koopmans) | 8,6 | 25,0 | 4,0 | 1,2 | 460 |  
						| Kartoffel salade (Johma) | 1,5 | 12,0 | 13,0 | - | - |  
						| Barbecue salade (Johma) | 2,0 | 13,0 | 13,0 | - | - |  
						| Nasi goreng (Kung Fu) | 3,1 | 27,0 | 5,9 | - | 440 |  
						| Tivall Balletjes (Albert Heijn) | 18,0 | 8,0 | 7,0 | 3,5 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |