|
|
Calorieën Extra Jam Ananas (Jumbo)
| Productnaam | Extra Jam Ananas (Jumbo) |
| Eenheid | 428 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Extra Jam Ananas (Jumbo) |
| Eenheid | 428 gr. |
| Kcal | 1,040 kcal |
| kJoule | 4,426 kjoule |
| Eiwit | 0,9 gr. • |
| Koolhydraten | 256,8 gr. • |
| Vet | 0,4 gr. • |
| Voedingsvezel | 3,4 gr. • |
| Natrium | 171 mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 256,8 g Voedingsvezels: 3,4 g
|
Ingrediënten Extra Jam Ananas (Jumbo)
|
Ananas, suiker, glucose-fructosestroop,
geleermiddel: pectinen, voedingszuur: citroenzuur.
|
Inhoud verpakking Extra Jam Ananas (Jumbo)
Producten waar 1,040 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|