|
|
Calorieën Extra Jam Ananas (Jumbo)
| Productnaam | Extra Jam Ananas (Jumbo) |
| Eenheid | 309 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Extra Jam Ananas (Jumbo) |
| Eenheid | 309 gr. |
| Kcal | 751 kcal |
| kJoule | 3,195 kjoule |
| Eiwit | 0,6 gr. • |
| Koolhydraten | 185,4 gr. • |
| Vet | 0,3 gr. • |
| Voedingsvezel | 2,5 gr. • |
| Natrium | 124 mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 185,4 g Voedingsvezels: 2,5 g
|
Ingrediënten Extra Jam Ananas (Jumbo)
|
Ananas, suiker, glucose-fructosestroop,
geleermiddel: pectinen, voedingszuur: citroenzuur.
|
Inhoud verpakking Extra Jam Ananas (Jumbo)
Producten waar 751 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|