|
|
Calorieën Extra Jam Ananas (Jumbo)
| Productnaam | Extra Jam Ananas (Jumbo) |
| Eenheid | 308 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Extra Jam Ananas (Jumbo) |
| Eenheid | 308 gr. |
| Kcal | 748 kcal |
| kJoule | 3,185 kjoule |
| Eiwit | 0,6 gr. • |
| Koolhydraten | 184,8 gr. • |
| Vet | 0,3 gr. • |
| Voedingsvezel | 2,5 gr. • |
| Natrium | 123 mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 184,8 g Voedingsvezels: 2,5 g
|
Ingrediënten Extra Jam Ananas (Jumbo)
|
Ananas, suiker, glucose-fructosestroop,
geleermiddel: pectinen, voedingszuur: citroenzuur.
|
Inhoud verpakking Extra Jam Ananas (Jumbo)
Producten waar 748 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
| Pecannoten (Jumbo) |
8,6 |
10,9 |
73,8 |
- |
- |
Dieetboeken op calorielijst
|
|