|  | Calorieën Extra Jam Rozenbottel (Jumbo)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Extra Jam Rozenbottel (Jumbo)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 45,4 g
 Voedingsvezels: 1,2 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Extra Jam Rozenbottel (Jumbo)
                 
                
                    | 
Rozenbottels, suiker, glucose-fructosestroop,
geleermiddel: pectinen, voedingszuur: citroenzuur,
antioxidant: E300. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Extra Jam Rozenbottel (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 185 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kibbeling, diepvries (Albert Heijn) | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 0,7 | 350 |  
						| Vissticks (Aldi) | 11,0 | 15,0 | 9,0 | - | - |  
						| Aardappelbolletjes (McCain) | 3,0 | 26,5 | 7,5 | - | - |  
						| Boeren roggebrood (Kelderman) | 6,0 | 38,0 | 1,0 | - | - |  
						| Fries roggebrood (Kelderman) | 6,0 | 38,0 | 1,0 | - | - |  
						| Meergranen roggebrood (Kelderman) | 6,8 | 31,6 | 3,5 | - | - |  
						| Roggebrood (Kelderman) | 6,0 | 38,0 | 1,0 | - | - |  
						| Carré frais | 14,0 | 3,0 | 13,0 | - | - |  
						| Sandwich Spread Tomaat Lente Ui (Heinz) | 1,5 | 16,0 | 12,0 | 0,8 | 760 |  
						| Sandwich Spread Tonijn  (Heinz) | 4,4 | 10,2 | 13,7 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |