|  | Calorieën Appelstroop (Jumbo)  
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Appelstroop (Jumbo) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Appelstroop (Jumbo) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 339 kcal |  
                | kJoule | 1,440 kjoule |  
                | Eiwit | 2,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 78,0 gr. • |  
                | Vet | 0,2 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 5,3 gr. • |  
                | Natrium | 47 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 66,9 g
 Voedingsvezels: 5,3 g
 IJzer: 12,29 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Appelstroop (Jumbo)
                 
                
                    | 
Geconcentreerd suikerbietensap, geconcentreerd appelsap, geconcentreerd citroensap,
geleermiddel: pectine. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Appelstroop (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 339 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Broodmix, vitalbrot (Back Max) | 14,5 | 62,6 | 5,9 | - | - |  
						| Vleessalade (Albert Heijn) | 4,0 | 6,3 | 33,0 | 0,6 | 451 |  
						| Dropvoetjes (Katja) | 5,0 | 79,0 | 0,2 | - | - |  
						| Fruitberen, drop (Katja) | 6,9 | 77,0 | 0,2 | - | - |  
						| Kipst, borst, original recipe (Kentucky Fried | 44,3 | 14,5 | 17,9 | - | - |  
						| Fix spaghetti bolognese, onbereid (Chef - Koch | 11,0 | 49,0 | 11,0 | - | - |  
						| Zoete drop, zacht en zoet (C1000) | 2,8 | 81,5 | 0,2 | - | - |  
						| Penne Rigate, Low Carb (DreamFields) | 12,5 | 8,9 | 1,8 | - | - |  
						| Pesto alle Melanzane (Sacla Italia) | 2,4 | 3,8 | 34,9 | - | - |  
						| Cranberry paté (Kips) | 7,0 | 10,0 | 30,0 | 0,4 | 650 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |