| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Kaas Vlinders Roomboter (Jumbo)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Kaas Vlinders Roomboter (Jumbo)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 17,3 g Suikers: 0,6 g Voedingsvezels: 2,6 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Kaas Vlinders Roomboter (Jumbo)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, roomboter 16,1% (melk),
margarine 15,3% (plantaardige oliën in wisselende verhoudingen [palm, raapzaadolie], emulgator: E471, zout, zuurteregelaar: citroenzuur, kleurstof: carotenen),
Emmentaler kaas 7% (melk, zout, zuursel, stremsel), zout, Goudse kaas 2% (melk, zout, zuursel, stremsel), Mimolette kaas 1,5% (melk, zout, zuursel, enzymen, zuurteregelaar: E509, conserveermiddel: Ei-iysozym), gist,
kleurstof: annatto.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kaas Vlinders Roomboter (Jumbo)
                 
             
            
                
                    | Bevat Eieren
Bevat Melk
Bevat Tarwe
Bevat Gluten | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Kaas Vlinders Roomboter (Jumbo)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 463 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Chocoladeplakjes, melk (Chococo) | 
						5,1 | 
						55,0 | 
						24,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tuc Original (LU) | 
						8,1 | 
						65,0 | 
						19,0 | 
						2,3 | 
						1,113 | 
					 
					
					
						| Cakebeslag Chocolade (Dr. Oetker) | 
						5,4 | 
						45,9 | 
						28,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chocolade kruidnoten (C1000) | 
						5,5 | 
						67,6 | 
						19,3 | 
						1,9 | 
						300 | 
					 
					
					
						| Biscuits Granen Speculaas (Bridge) | 
						7,7 | 
						68,5 | 
						16,8 | 
						3,5 | 
						610 | 
					 
					
					
						| Maxi Mix Original (Chio) | 
						9,0 | 
						60,0 | 
						20,0 | 
						3,5 | 
						1,500 | 
					 
					
					
						| Stixi Cheese (Chio) | 
						11,0 | 
						60,0 | 
						19,0 | 
						4,3 | 
						1,499 | 
					 
					
					
						| Tortilla Chips Cheese (Santa Maria) | 
						6,4 | 
						63,0 | 
						20,0 | 
						- | 
						760 | 
					 
					
					
						| Tuc Break Original (LU) | 
						8,4 | 
						65,0 | 
						18,0 | 
						3,5 | 
						1,013 | 
					 
					
					
						| Crunchy Muesli 4 Noten (Jumbo) | 
						10,0 | 
						58,4 | 
						19,5 | 
						7,1 | 
						40 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |