|  | Calorieën Oven Zoutjes met Pittige Tomaat Smaak (Jumbo)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Oven Zoutjes met Pittige Tomaat Smaak (Jumbo)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 1,2 g Suikers: 15,8 g
 Voedingsvezels: 4,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Oven Zoutjes met Pittige Tomaat Smaak (Jumbo)
                 
                
                    | 
Aardappelpoeder 40%, aardappelzetmeel,
tarwebloem, zonnebloemolie, zout, suiker,
aroma, zoete weipoeder (melk), uienpoeder,
emulgator: sojalecithine, gistextract,
tomatenpoeder 0,2%, chilipoeder 0,1%,
gehydrolyseerd soja-eiwit, knoflookpoeder,
voedingszuur: melkzuur, kleurstof: paprika-extract, gerstmoutazijnextract. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Oven Zoutjes met Pittige Tomaat Smaak (Jumbo)
                 
                
                    | Bevat Melk
Bevat Tarwe
Bevat Gerst
Bevat Gluten
Bevat Soja |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Oven Zoutjes met Pittige Tomaat Smaak (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 462 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Cruesli 4 Nuts (Quaker) | 8,5 | 57,0 | 19,0 | 10,0 | 4 |  
						| Cruesli Luchtig Naturel (Quaker) | 6,9 | 68,0 | 17,0 | 4,9 | 260 |  
						| Appelkruimelkoek (Hema) | 4,2 | 67,0 | 19,6 | - | - |  
						| Chokotoff Puur (Côte d'or) | 2,3 | 69,0 | 19,0 | 3,0 | 112 |  
						| Pepsels Kaas (Bolletje) | 16,0 | 58,0 | 18,0 | 2,6 | 1,119 |  
						| Milled Flax Seed (Hodgson Mill) | 23,1 | 30,8 | 38,5 | - | - |  
						| Stroopwafels (Neerlandia Banket) | 3,4 | 70,3 | 18,5 | 1,3 | 200 |  
						| Reuzenhagel wit (C1000) | 4,6 | 79,3 | 13,6 | 0,0 | - |  
						| Melkchocolade Hagelslag (Kiekeboe) | 6,2 | 69,3 | 17,0 | 3,4 | 70 |  
						| Brunswijker Metworst (Huls) | 20,0 | 1,0 | 42,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |