| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Vanille Muffins (Jumbo)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,5 g Suikers: 20,8 g Voedingsvezels: 1,2 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Vanille Muffins (Jumbo)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, suiker, scharrelei, raapzaadolie,
stabilisatoren: E422 en E415, gemodificeerd maïszetmeel, weipoeder (melk), tarwemout,
rijsmiddelen: E450 en E500, gemodificeerd tarwezetmeel, aroma's, zout, tarwe-eiwit,
magere melkpoeder, melkeiwit,
conserveermiddel: E202.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Vanille Muffins (Jumbo)
                 
             
            
                
                    | Bevat Eieren
Bevat Melk
Bevat Tarwe
Bevat Gluten | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Vanille Muffins (Jumbo)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 336 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Volkoren Mais Macaroni (Consenza) | 
						5,5 | 
						72,0 | 
						0,5 | 
						11,0 | 
						20 | 
					 
					
					
						| Penne Vezelrijk (Honig) | 
						11,0 | 
						64,0 | 
						1,5 | 
						11,0 | 
						12 | 
					 
					
					
						| Rijst (Uncle ben's) | 
						8,0 | 
						71,0 | 
						2,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Knäckebröd Volkoren (Wasa) | 
						9,0 | 
						61,5 | 
						1,5 | 
						19,0 | 
						454 | 
					 
					
					
						| Knäckebröd Lichtgewicht (Wasa) | 
						9,0 | 
						60,0 | 
						1,5 | 
						22,0 | 
						454 | 
					 
					
					
						| Slagroom (Melkan) | 
						2,0 | 
						3,0 | 
						35,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mayonaise, light (De Vos-Lemmens) | 
						1,1 | 
						10,6 | 
						32,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| TopVit Flakes Fibre & Fruit | 
						8,7 | 
						66,7 | 
						3,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Roomsoesjes (BakkerJan) | 
						5,7 | 
						18,9 | 
						26,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Deense roomkaas Peper ring (Danland Foods) | 
						9,1 | 
						7,3 | 
						30,0 | 
						0,7 | 
						280 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |