|  | Calorieën Koffie Wafels (Jumbo)  
 
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 17,3 g Suikers: 16,6 g
 Voedingsvezels: 0,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Koffie Wafels (Jumbo)
                 
                
                    | 
Tarwebloem, palmvet, dextrose, suiker,
tarwezetmeel, emulgator: raapzaadlecithine,
kokosolie, kleurstoffen: karamel en E150b,
natuurlijk koffiearoma, weipoeder (melk), zout. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Koffie Wafels (Jumbo)
                 
                
                    | Bevat Melk
Bevat Tarwe
Bevat Gluten |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Koffie Wafels (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 400 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Waldkornbeschuit (Jumbo) | 18,3 | 48,2 | 13,9 | 4,5 | 320 |  
						| Knäckebröd Rond Granen en Zaden (Bol | 9,0 | 67,0 | 8,0 | 15,0 | - |  
						| Meergranen Beschuit (Bolletje) | 14,0 | 72,0 | 5,5 | 6,0 | 210 |  
						| Crosties, Cereal (Wasa) | 11,0 | 75,2 | 6,2 | - | - |  
						| Cracker (o'Lacy's) | 12,0 | 73,0 | 7,1 | - | - |  
						| Volkoren beschuit (Hille) | 14,8 | 64,9 | 8,8 | - | - |  
						| Kaas 45+, geraspte (Albert Heijn) | 29,0 | 2,0 | 31,0 | - | - |  
						| Choco stylesse (Carrefour) | 9,5 | 73,0 | 8,0 | - | - |  
						| Kandij, bruin (van oordt) | 0,0 | 100,0 | 0,0 | - | - |  
						| Kaassaus, italiaanse (Knorr) | 18,0 | 43,0 | 16,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |