|  | Calorieën Goodies Squeezy Appel Wortel en Mango 12+ maanden (Organix)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Goodies Squeezy Appel Wortel en Mango 12+ maanden (Organix)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 8,4 g
 Voedingsvezels: 1,3 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Goodies Squeezy Appel Wortel en Mango 12+ maanden (Organix)
                 
                
                    | 
Biologische Appelpuree 65%, Biologische Wortelpuree 25%, Biologische Mangopuree 10%, Antioxidant***: Ascorbinezuur <1%, ***Antioxidant Ascorbinezuur heeft geen biologische certificering. |  
		
		
		
			
			Producten waar 43 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Mediterrane roerbakgroente (Edah) | 1,5 | 4,9 | 1,9 | - | - |  
						| Grapefruit | 0,6 | 9,5 | 0,2 | - | - |  
						| Soja Yoghurt Ongezoet (Albert Heijn) | 4,5 | 0,4 | 2,5 | 0,3 | 3,200 |  
						| Franse kwark, mager (C1000) | 7,5 | 3,3 | 0,1 | - | - |  
						| Magere kwark, Franse (C1000) | 7,5 | 3,3 | 0,1 | - | - |  
						| Slankfruit, grapefruit (Vitalinea) | 4,3 | 6,2 | 0,0 | - | - |  
						| Slankfruit, rode grapefruit (Vitalinea) | 5,4 | 6,2 | 0,0 | - | - |  
						| Dressing, italiano 0,2% (Kraft) | 0,1 | 9,7 | 0,2 | - | - |  
						| Pasta sauce Sundried Tomatoes (Heinz) | 1,5 | 7,9 | 0,2 | - | 359 |  
						| Pastasaus, speciale (Markant) | 1,3 | 5,5 | 1,7 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |