|  | Calorieën Biscuit 12+ maanden (Nestlé)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Biscuit 12+ maanden (Nestlé)
                 
            
                | Productnaam | Biscuit 12+ maanden (Nestlé) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 319 kcal |  
                | kJoule | 1,344 kjoule |  
                | Eiwit | 4,6 gr. • |  
                | Koolhydraten | 54,2 gr. • |  
                | Vet | 9,1 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 1,1 gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Babyvoeding  |  
                
                    | Verzadigd vet: 5,5 g Suikers: 16,6 g
 Voedingsvezels: 1,1 g
 Vitamine B1: 0,72 mg
 Vitamine B2: 0,58 mg
 Vitamine B6: 0,58 mg
 Calcium: 230,4 mg
 IJzer: 4,68 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Biscuit 12+ maanden (Nestlé)
                 
                
                    | 
Tarwemeel (53,4%), suiker, boter (melk) (16%), tarwezetmeel, magere melkpoeder, honing (1,8%), calciumcarbonaat, natriumchloride, rijsmiddelen (ammoniumcarbonaat, natriumcarbonaat), calciumfosfaat, vitamines (niacine, panthotheenzuur, thiamine, vitamine B6, riboflavine), aroma, ijzerpyrofosfaat. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Biscuit 12+ maanden (Nestlé)
                 
                
                    | Bevat melk. Bevat tarwe. Bevat  glutenbevattende granen. 
Mogelijk sporen van noten, eieren en soja. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Biscuit 12+ maanden (Nestlé)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 319 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Baguette kruidenboter (Aldi) | 8,0 | 47,0 | 11,0 | - | - |  
						| Chocolade Mousse (Herman) | 5,8 | 20,7 | 24,0 | 0,3 | 120 |  
						| Gember Koek gesneden (Peijnenburg) | 2,5 | 72,6 | 2,2 | - | - |  
						| Blueberry muffin (Burger King) | 3,6 | 32,4 | 9,4 | - | - |  
						| Franse Geitenrol mild (Spécialité D' | 14,0 | 0,5 | 29,0 | 0,5 | 600 |  
						| Gebraden gehakt (Fine Food) | 12,0 | 9,0 | 26,0 | 0,3 | 1,000 |  
						| Eierkoeken (Aldi) | 8,8 | 62,3 | 3,5 | 1,7 | 120 |  
						| Sponge Cakes (Hema) | 8,8 | 62,3 | 3,5 | 1,7 | 300 |  
						| Tommies (Maitre Paul) | 3,3 | 35,7 | 18,0 | 0,4 | 180 |  
						| Ovenschotel Witlof Crèmesaus Mix (Maggi) | 6,0 | 66,8 | 2,4 | 3,5 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |