| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Soja Knabbels Tamari (Zonnatura)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Soja Knabbels Tamari (Zonnatura)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 3,8 g Suikers: 1,8 g Voedingsvezels: 8,6 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Soja Knabbels Tamari (Zonnatura)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Geroosterde sojabonen* 57,5%, geroosterde zonnebloempitten* 19%, geroosterde pompoenpitten* 18%, tamari sojasaus* 5,5% (sojabonen*, water, zeezout, mirin* (zoete rijst*, water, gefermenteerde rijst*)). *ingrediënt van biologische teelt.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Soja Knabbels Tamari (Zonnatura)
                 
             
            
                
                    | Bevat soja. 
Kan sporen van noten bevatten. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Soja Knabbels Tamari (Zonnatura)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 381 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Knäckebröd Goudbruin (Wasa) | 
						13,0 | 
						64,3 | 
						6,0 | 
						7,5 | 
						568 | 
					 
					
					
						| Honingsmikkels (Bruggen) | 
						8,0 | 
						79,9 | 
						3,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaas jong belegen (Beemster) | 
						24,8 | 
						0,0 | 
						31,3 | 
						0,0 | 
						708 | 
					 
					
					
						| Yofruit, naturel (Sultana) | 
						5,0 | 
						65,0 | 
						11,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Stoofmix voor Runderlapjes (Maggi) | 
						5,8 | 
						67,2 | 
						9,5 | 
						1,6 | 
						- | 
					 
					
					
						| Bambix Rijstebloem Vanille 4+ maanden (Nutrici | 
						7,6 | 
						84,7 | 
						1,0 | 
						1,2 | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaasblokjes jong belegen goudse kaas 48+ (Mole | 
						25,8 | 
						0,0 | 
						30,9 | 
						- | 
						830 | 
					 
					
					
						| Special K granen-honing (Kellogg's) | 
						9,0 | 
						77,0 | 
						3,0 | 
						5,0 | 
						750 | 
					 
					
					
						| Maiswafel Amarant met rozemarijn en zeezout (Z | 
						10,1 | 
						69,0 | 
						5,6 | 
						7,0 | 
						500 | 
					 
					
					
						| Knäckebröd Glutenvrij (Wasa) | 
						5,5 | 
						72,0 | 
						6,5 | 
						6,0 | 
						909 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |