| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Biologische Rijstebloem 4+ maanden (Albert Heijn)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Biologische Rijstebloem 4+ maanden (Albert Heijn)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,2 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,2 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,5 g Suikers: 0,2 g Voedingsvezels: 1,2 g Vitamine B1: 0,85 mg
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Biologische Rijstebloem 4+ maanden (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Rijstebloem*, vitamine B1. *Van biologische oorsprong.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Biologische Rijstebloem 4+ maanden (Albert He
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 293 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Gehaktballen (Aldi) | 
						12,5 | 
						9,0 | 
						23,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Broodmix, volkoren (Albona) | 
						10,8 | 
						59,1 | 
						1,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mozzarella, geraspt (Carrefour) | 
						25,0 | 
						1,0 | 
						21,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Crème fraîche (Milsani) | 
						2,5 | 
						2,9 | 
						30,0 | 
						0,0 | 
						30 | 
					 
					
					
						| Ketjap Manis (Conimex) | 
						3,4 | 
						69,0 | 
						0,1 | 
						- | 
						5,545 | 
					 
					
					
						| Vleesjus (Lidl) | 
						8,0 | 
						45,0 | 
						9,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kruimelvlaai | 
						5,9 | 
						40,4 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Appelstroop met cranberry (CSM) | 
						0,0 | 
						74,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tortellini, prosciutto crudo (Lidl) | 
						15,2 | 
						45,7 | 
						5,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tortellini, spinazie/ricotta (Cucina) | 
						10,5 | 
						48,0 | 
						6,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |