|  | Calorieën VitaDay Granaatappel en Framboos (CoolBest)  
 
		
		
            
                
                
                
                    VitaDay Granaatappel en Framboos (CoolBest)
                 
                
                    | Suikers: 7,3 g Voedingsvezels: 0,1 g
 Vitamine C: 8,6 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten VitaDay Granaatappel en Framboos (CoolBest)
                 
                
                    | 
Uit sapconcentraat verkregen vruchtensap (appel 64%, granaatappel 12,5%, witte druif, framboos 6,8%, zwarte bes, acerola), vitamine E. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking VitaDay Granaatappel en Framboos (CoolBest)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 32 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Gemengde groenten (Hak) | 1,0 | 7,0 | 0,0 | - | - |  
						| Knolselderij | 2,0 | 5,0 | 0,0 | - | - |  
						| Selderij, knol | 2,0 | 5,0 | 0,4 | - | - |  
						| Sjalotten | 1,8 | 7,3 | 0,2 | - | - |  
						| Ui, rauw | 1,2 | 6,1 | 0,3 | - | - |  
						| Gemengd roerbakgroente (Lidl) | 2,6 | 4,5 | 0,4 | - | - |  
						| Sperziebonen Gebroken Diepvries (Albert heijn) | 1,9 | 3,8 | 0,0 | 3,9 | 1,200 |  
						| Sesam knackerbrod (Fjord) | 0,7 | 4,0 | 0,4 | - | - |  
						| Knackebröd, sesam (Fjord) | 0,7 | 4,0 | 0,4 | - | - |  
						| Aardbeien (Oerlemans) | 0,8 | 5,5 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |