|  | Calorieën Hoemoes (Maza)  8714779001190 
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Hoemoes (Maza) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Vegetarische producten |  
            
                | Productnaam | Hoemoes (Maza) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 381 kcal |  
                | kJoule | 1,574 kjoule |  
                | Eiwit | 7,3 gr. • |  
                | Koolhydraten | 7,6 gr. • |  
                | Vet | 34,7 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 4,7 gr. • |  
                | Natrium | 562 mg. |  
                | Productgroep | Vegetarische producten  |  
                
                    | Verzadigd vet: 4,0 g Suikers: 0,0 g
 Voedingsvezels: 4,7 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Hoemoes (Maza)
                 
                
                    | 
51% kikkererwten, raapolie, water, 16% SESAMPASTA (SESAMZAAD, zout), voedingszuur: citroenzuur, knoflook, peper, conserveermiddelen: kaliumsorbaat. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Hoemoes (Maza)
                 
                
                    | Bevat: Sesam.
Kan bevatten: Noten, Pinda's. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Hoemoes (Maza)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 381 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Knäckebröd Goudbruin (Wasa) | 13,0 | 64,3 | 6,0 | 7,5 | 568 |  
						| Honingsmikkels (Bruggen) | 8,0 | 79,9 | 3,3 | - | - |  
						| Kaas jong belegen (Beemster) | 24,8 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 708 |  
						| Yofruit, naturel (Sultana) | 5,0 | 65,0 | 11,0 | - | - |  
						| Stoofmix voor Runderlapjes (Maggi) | 5,8 | 67,2 | 9,5 | 1,6 | - |  
						| Bambix Rijstebloem Vanille 4+ maanden (Nutrici | 7,6 | 84,7 | 1,0 | 1,2 | - |  
						| Kaasblokjes jong belegen goudse kaas 48+ (Mole | 25,8 | 0,0 | 30,9 | - | 830 |  
						| Special K granen-honing (Kellogg's) | 9,0 | 77,0 | 3,0 | 5,0 | 750 |  
						| Maiswafel Amarant met rozemarijn en zeezout (Z | 10,1 | 69,0 | 5,6 | 7,0 | 500 |  
						| Knäckebröd Glutenvrij (Wasa) | 5,5 | 72,0 | 6,5 | 6,0 | 909 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |