|  | Calorieën Biologische Melkchocolade (Albert Heijn)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Biologische Melkchocolade (Albert Heijn)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 16,6 g Suikers: 35,3 g
 Voedingsvezels: 1,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Biologische Melkchocolade (Albert Heijn)
                 
                
                    | 
41% rietsuiker*°, 27% cacaoboter*°, volle melkpoeder*, 11% cacaomassa*°, emulgator (sojalecithine)*, 0,1% vanillepoeder*°. Cacaobestanddelen ten minste 37%, melkbestanddelen ten minste 21%. * Van biologische oorsprong. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Biologische Melkchocolade (Albert Heijn)
                 
                
                    | Bevat melk. Bevat soja. 
Gemaakt in een bedrijf waar ook noten worden verwerkt. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Biologische Melkchocolade (Albert Heijn)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 414 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Roompate (Aldi) | 10,9 | 1,0 | 40,7 | - | - |  
						| Crunchy Apple Cinamon Granola (Jordans) | 10,5 | 66,0 | 10,5 | 6,6 | 24 |  
						| Havermout Granola Aardbei en Framboos (Quaker) | 8,2 | 74,0 | 7,8 | 6,9 | - |  
						| Boursin roomkaas, naturel | 7,0 | 2,0 | 42,0 | - | - |  
						| Noedelsoep, curry (Mamee) | 5,9 | 40,7 | 12,5 | - | - |  
						| Gevuld Speculaas (Albert Heijn) | 7,7 | 41,0 | 21,0 | 15,0 | 180 |  
						| Mijn Pauze Sinas en Pure Chocolade (Gerlin | 21,9 | 47,3 | 14,7 | 5,7 | 240 |  
						| Special K Mini Breaks Chocolade (Kellogg's) | 9,0 | 72,0 | 10,0 | 3,0 | 400 |  
						| Rice Toast Lente Ui (Van der Meulen) | 5,6 | 85,5 | 4,9 | 2,2 | - |  
						| Croutons tuinkruiden knoflook (C1000) | 10,6 | 67,6 | 11,2 | 8,7 | 700 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |