| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Knäckebröd rond donker sesam (Bolletje)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Knäckebröd rond donker sesam (Bolletje)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,3 g Suikers: 3,1 g Voedingsvezels: 18,8 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Knäckebröd rond donker sesam (Bolletje)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Ingrediënten: granen (ROGGEBLOEM, TARWEBLOEM, volkoren ROGGEMEEL, ROGGEMEEL, GERSTEMOUTEXTRACT, TARWEMOUTMEEL), plantaardige olie (raap), zaden 5,5% (65% SESAM, 33% chia, 2% karwij), zout, gist, antioxidant (rozemarijnextract).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Knäckebröd rond donker sesam (Bolle
                 
             
            
                
                    | Bevat gerst. Bevat rogge. Bevat tarwe. Bevat sesamzaad. 
Gemaakt in een bakkerij waar ook andere Gluten, Soja en Melk wordt verwerkt. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Knäckebröd rond donker sesam (Bolle
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 488 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Tarwe biscuit, sinaasappel (Verkade) | 
						6,7 | 
						62,7 | 
						23,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bounty mini uitdeelzak 198g (Mars) | 
						3,7 | 
						58,3 | 
						26,1 | 
						1,5 | 
						100 | 
					 
					
					
						| Pringles Light, original | 
						4,8 | 
						60,0 | 
						25,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pringles, light aromas, Greek Style Cheese | 
						4,6 | 
						57,0 | 
						25,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chips light, tomato basilico (Crestamio) | 
						7,0 | 
						61,0 | 
						24,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chips light, Tzatziki (Crestamio) | 
						7,0 | 
						61,0 | 
						24,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chips cheeses & onion (Kettle) | 
						7,7 | 
						50,2 | 
						29,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bounty Puur (Mars) | 
						3,7 | 
						55,7 | 
						27,6 | 
						2,8 | 
						140 | 
					 
					
					
						| Bakkers Speculaas (C1000) | 
						5,0 | 
						72,0 | 
						20,0 | 
						4,0 | 
						600 | 
					 
					
					
						| Roomboter Stroopwafels mini (De Banketgroep BV | 
						3,7 | 
						57,7 | 
						22,2 | 
						1,3 | 
						130 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |