|  | Calorieën Roomtoetje Vanille (De Zaanse Hoeve)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Roomtoetje Vanille (De Zaanse Hoeve)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 3,7 g Suikers: 22,1 g
 Voedingsvezels: 0,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Roomtoetje Vanille (De Zaanse Hoeve)
                 
                
                    | 
Magere melk, water, 10% room, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, fructosestroop, kleurstof (caroteen [E160a]), vanillearoma, verdikkingsmiddel (carrageen [E407]), varkensgelatine, melkeiwit, zout. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Roomtoetje Vanille (De Zaanse Hoeve)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Roomtoetje Vanille (De Zaanse Hoeve)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 175 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Zalmfilet, gerookt (Albert Heijn) | 19,0 | 2,0 | 10,0 | - | - |  
						| Aardappel Anders room bieslook (Campbell's) | 0,9 | 4,7 | 16,9 | 0,3 | 450 |  
						| Pommes duchesses, diepvries voorgebakken (GB) | 4,0 | 24,0 | 7,0 | - | - |  
						| Rösti Mini (Aviko) | 3,5 | 19,0 | 9,0 | 2,6 | - |  
						| Kauwgom, white fruit (Freedent) | 0,0 | 70,0 | 0,0 | - | - |  
						| Mix voor Pizza Compleet Pakket (Koopmans) | 8,6 | 25,0 | 4,0 | 1,2 | 460 |  
						| Kartoffel salade (Johma) | 1,5 | 12,0 | 13,0 | - | - |  
						| Barbecue salade (Johma) | 2,0 | 13,0 | 13,0 | - | - |  
						| Nasi goreng (Kung Fu) | 3,1 | 27,0 | 5,9 | - | 440 |  
						| Tivall Balletjes (Albert Heijn) | 18,0 | 8,0 | 7,0 | 3,5 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |