|  | Calorieën Thai Basil Stir Fry Paste (Blue Elephant)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Thai Basil Stir Fry Paste (Blue Elephant)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 2,9 g Suikers: 11,7 g
 Voedingsvezels: 5,9 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Thai Basil Stir Fry Paste (Blue Elephant)
                 
                
                    | 
Soja olie 19,1%, knoflook 16,4%, heilige basilicum 13,6%, suiker, sjalot 9,6%, pepertje 9,6%, zout, galanga, rode pepertje, garnalenpasta (garnaal, zout) 2,7%, kaffir-limoenschil, citric zuur (E330). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Thai Basil Stir Fry Paste (Blue Elephant)
                 
                
                    | Bevat schaaldieren. Bevat soja. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Thai Basil Stir Fry Paste (Blue Elephant)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 305 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Smac (Unox) | 15,0 | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 1,136 |  
						| Tagliatelle all uovo, verse (albert heijn) | 11,0 | 58,0 | 3,0 | 2,5 | 50 |  
						| Kapitein Koek Vanille (Peijnenburg) | 2,3 | 68,4 | 2,5 | - | - |  
						| Stokbrood met knoflookboter (Albert Heijn) | - | 38,0 | 13,0 | 2,0 | - |  
						| Ontbijtkoek volkoren gesneden (Albert Heijn) | 3,0 | 70,0 | 0,9 | 4,5 | - |  
						| Italiaanse kruidensaus mix (Honig) | 7,6 | 58,1 | 4,9 | - | - |  
						| Satésaus kant en klaar (Verstegen) | 9,0 | 26,6 | 17,6 | - | 590 |  
						| Almondo's, melkchocolade en amandelen (Super d | 5,3 | 29,3 | 24,6 | - | - |  
						| Limonadesiroop Cassis (Karvan Cévitam) | 0,1 | 74,0 | 0,1 | - | - |  
						| Limonadesiroop Framboos (Karvan Cévitam) | 0,1 | 75,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |