|  | Calorieën Brood, bruin  
 
		
		
            
            
		
        
    
        
            
                | Productnaam | Brood, bruin |  
                | Eenheid | 52 gr. |  
                | Kcal | 133 kcal |  
                | kJoule | 560 kjoule |  
                | Eiwit | 3,6 gr. • |  
                | Koolhydraten | 23,7 gr. • |  
                | Vet | 1,9 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 3,0 gr. • |  
                | Natrium | 265 mg. |  
                | Productgroep | Brood- en ontbijtproducten  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,7 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,7 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,5 g
 Cholesterol: 0,8 mg
 Suikers: 1,5 g
 Voedingsvezels: 3,0 g
 Vitamine A: 0,00 mg
 Vitamine B1: 0,10 mg
 Vitamine B2: 0,03 mg
 Vitamine B6: 0,10 mg
 Vitamine B11: 15 mcg
 Vitamine B12: 0,00 mcg
 Vitamine C: 0,0 mg
 Vitamine D: 0,00 mcg
 Kalium: 97 mg
 Calcium: 13,5 mg
 Fosfor: 104,0 mg
 IJzer: 0,88 mg
 Magnesium: 26 mg
 Koper: 0,10 mg
 Zink: 0,47 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Brood, bruin
                 
                
                    | 
Er zijn voor Brood, bruin nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 133 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Konijn, wild | 22,0 | 0,0 | 5,0 | - | - |  
						| Lever, varken | 22,2 | 2,0 | 3,9 | - | - |  
						| Tradition Frites (McCain) | 2,5 | 20,5 | 4,0 | 2,5 | - |  
						| Aardappelpartjes, rozemarijn zeezout (CêlaVíta | 2,1 | 16,9 | 6,3 | - | - |  
						| Goudse kaas 48+, jong belegen , plakken (C1000 | 4,3 | 0,0 | 5,7 | - | - |  
						| Vanile kwark (Danone) | 6,0 | 19,0 | 4,0 | - | - |  
						| Lessini Light Lentesiroop, groene appel-limoen | 0,0 | 33,0 | 0,0 | - | - |  
						| Lessini Light Zomersiroop, lychee-guave-ananas | 0,0 | 33,0 | 0,0 | - | - |  
						| Ham Kip loempia (Asia) | 6,5 | 18,5 | 3,3 | 1,7 | 410 |  
						| Zalmfilet in bieslooksaus(Aldi) | 10,0 | 3,0 | 9,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |