|  | Calorieën Kaassouffle (Consenza)  
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 13,0 g Suikers: 0,7 g
 Voedingsvezels: 0,6 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Kaassouffle (Consenza)
                 
                
                    | 
48% Goudse kaas (MELK), paneermeel (rijstbloem, maïsmeel, maïszetmeel, zout, dextrose), margarine (ongehard plantaardig palmvet, water, antioxidant: citroenzuur, emulgator: lecithinen (SOJA), zout), aardappelzetmeel, KIPPENEI, maïszetmeel, water, rietsuiker, dextrose, zout, verdikkingsmiddel: guarpitemeel, LUPINEMEEL, emulgatoren: guarpitmeel, hydroxypropylmethylcellulose, mono- en diglyceriden van vetzuren, peper. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kaassouffle (Consenza)
                 
                
                    | Bevat: eieren, lupine, melk, soja. 
Kan sporen bevatten van: noten en sesamzaad. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Kaassouffle (Consenza)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 297 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Majoraan, gedroogd | 12,5 | 45,0 | 7,2 | - | - |  
						| Braadworsten voorgegaard (Big West) | 16,0 | 4,5 | 24,0 | - | - |  
						| Vispaté Makreel (John West) | 15,7 | 0,1 | 26,0 | 0,2 | 200 |  
						| Siroop Aardbei (FruitFris) | 0,3 | 73,6 | 0,1 | 0,1 | 20 |  
						| Aardbei Yoghurt Roomsoesjes (Culi d'Or) | 5,2 | 20,4 | 21,6 | 0,9 | 2 |  
						| Seasoning Mix for Taco Original (Santa Maria) | 10,0 | 45,0 | 6,1 | 10,0 | 6,280 |  
						| Cracker Tomaat Kaas Bio (Smaakt) | 10,3 | 36,7 | 11,3 | 3,5 | 377 |  
						| Verse Slagroom Schnitt (Maitre Paul) | 4,5 | 31,5 | 17,0 | 0,3 | - |  
						| Tapas Guacamole Dip Mix (Mesa Mexicana) | 9,7 | 47,0 | 3,1 | - | 6 |  
						| Fijne Leverworst (Kroon) | 15,0 | 2,6 | 26,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |