|  | Calorieën Spread Spinazie (Zonnatura)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Spread Spinazie (Zonnatura)
                 
            
                | Productnaam | Spread Spinazie (Zonnatura) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 273 kcal |  
                | kJoule | 1,128 kjoule |  
                | Eiwit | 5,7 gr. • |  
                | Koolhydraten | 11,1 gr. • |  
                | Vet | 22,2 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 2,3 gr. • |  
                | Natrium | 654 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 2,2 g Suikers: 4,6 g
 Voedingsvezels: 2,3 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Spread Spinazie (Zonnatura)
                 
                
                    | 
Spinazie* 44%, ui* 18%, zonnebloempitten*, zonnebloemolie*, agavesiroop*, pijnboompitten* 3%, aardappelzetmeel*,geconcentreerd citroensap*, knoflook* 2%, zeezout, MOSTERD* (water, MOSTERDZAAD*, azijn*, zeezout, specerijen*), uipoeder*,verdikkingsmiddel: johannesbroodpitmeel*, zwarte peper*. *van biologische teelt. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Spread Spinazie (Zonnatura)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Spread Spinazie (Zonnatura)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 273 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Brood, oer zonne (Oer Brood) | 11,0 | 37,0 | 9,0 | - | - |  
						| Brood om te toasten (Kronenbrot) | 7,9 | 51,9 | 3,8 | - | - |  
						| Be light, pikant in plakken, 17 % (Lidl) | 30,0 | 1,0 | 17,0 | - | - |  
						| Proviact light 17%, nussig (Lidl) | 30,0 | 1,0 | 17,0 | - | - |  
						| Grilled chicken wrap (Burger King) | 19,3 | 43,2 | 8,3 | - | - |  
						| Bapao broodje varkens (Super) | 8,7 | 46,0 | 5,8 | - | - |  
						| Schnitzel Heks'nkaas (Vivera) | 12,2 | 19,7 | 15,2 | 4,6 | 520 |  
						| Chili peper en cheese nuggets (McCaine) | 8,0 | 22,0 | 17,0 | - | - |  
						| Shoarmarol (Mora) | 14,7 | 18,6 | 15,5 | - | - |  
						| Stokbrood meergranen (C1000) | 10,2 | 50,1 | 2,9 | 3,0 | 500 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |