| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Special K granen-honing (Kellogg's)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Special K granen-honing (Kellogg's)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,4 g Suikers: 14,6 g Voedingsvezels: 3,9 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Special K granen-honing (Kellogg's)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Ingrediënten: rijst (28%), VOLKORENTARWE (26%), suiker, HAVER (13%), GERST (5%), HAVER met een laagje honing (5%) (HAVER, honing, suiker, aroma), krokante granen (HAVERMEEL, TARWEMEEL, suiker, zout), gemout GERSTEMEEL, honing (2%), gepofte bruine rijst, GERSTEMOUTAROMA, zout.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Special K granen-honing (Kellogg's)
                 
             
            
                
                    | Bevat gerst. Bevat glutenbevattende granen. Bevat haver. Bevat tarwe. Kan sporen van melk bevatten. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Special K granen-honing (Kellogg's)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 293 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Gehaktballen (Aldi) | 
						12,5 | 
						9,0 | 
						23,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Broodmix, volkoren (Albona) | 
						10,8 | 
						59,1 | 
						1,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mozzarella, geraspt (Carrefour) | 
						25,0 | 
						1,0 | 
						21,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Crème fraîche (Milsani) | 
						2,5 | 
						2,9 | 
						30,0 | 
						0,0 | 
						30 | 
					 
					
					
						| Ketjap Manis (Conimex) | 
						3,4 | 
						69,0 | 
						0,1 | 
						- | 
						5,545 | 
					 
					
					
						| Vleesjus (Lidl) | 
						8,0 | 
						45,0 | 
						9,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kruimelvlaai | 
						5,9 | 
						40,4 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Appelstroop met cranberry (CSM) | 
						0,0 | 
						74,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tortellini, prosciutto crudo (Lidl) | 
						15,2 | 
						45,7 | 
						5,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tortellini, spinazie/ricotta (Cucina) | 
						10,5 | 
						48,0 | 
						6,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |