| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Multigranen frozen (Kellogg's)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Multigranen frozen (Kellogg's)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,6 g Suikers: 23,3 g Voedingsvezels: 8,9 g Vitamine D: 4,66 mcg
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Multigranen frozen (Kellogg's)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Granenmeel (rijst, HAVER (26%), maïs), suiker, inuline, zout, aroma, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol). Vitaminen en mineralen: Calciumcarbonaat, vitaminen (B3/PP, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12), ijzer.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Multigranen frozen (Kellogg's)
                 
             
            
                
                    | Bevat glutenbevattende granen. Bevat haver. Kan sporen bevatten van gluten uit andere granen. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Multigranen frozen (Kellogg's)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 421 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Hot chocolate, nstant poeder (Perfekt) | 
						6,7 | 
						70,7 | 
						12,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bambix Melkpap appel (Nutricia) | 
						13,3 | 
						69,1 | 
						9,6 | 
						2,7 | 
						90 | 
					 
					
					
						| Voorgebakken saucijzenbroodjes (Lidl) | 
						9,7 | 
						25,8 | 
						30,6 | 
						1,7 | 
						600 | 
					 
					
					
						| Oude Kaas (Jumbo) | 
						28,4 | 
						0,0 | 
						34,1 | 
						0,0 | 
						910 | 
					 
					
					
						| Three Pepper Sauce (Heinz) | 
						1,9 | 
						13,0 | 
						40,0 | 
						- | 
						600 | 
					 
					
					
						| Schoko Strolche (Dickmann's) | 
						4,3 | 
						64,3 | 
						16,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Sea Salt Crispy Rice Crackers (Mitsuba) | 
						7,4 | 
						77,3 | 
						8,9 | 
						1,0 | 
						480 | 
					 
					
					
						| Lichte Crackers Spelt (Bolletje) | 
						14,0 | 
						66,0 | 
						8,8 | 
						11,0 | 
						400 | 
					 
					
					
						| B'tween Gezouten Karamel (Hero) | 
						4,8 | 
						68,0 | 
						14,0 | 
						2,7 | 
						432 | 
					 
					
					
						| Cruesli Zero Sugar Added Naturel (Quaker) | 
						7,5 | 
						48,0 | 
						17,0 | 
						24,0 | 
						48 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |