| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Havermout fijne vlokken, vezelrijk (Albert Heijn)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Havermout fijne vlokken, vezelrijk (Albert Heijn)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,9 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 3,8 g Meervoudig onverzadigd vet: 3,1 g Suikers: 0,9 g Voedingsvezels: 12,5 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Havermout fijne vlokken, vezelrijk (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Vollkoren Havervlokken.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Havermout fijne vlokken, vezelrijk (Albert He
                 
             
            
                
                    | Bevat HAVERGLUTEN. Gemaakt in een betrijf waar ook pinda's en noten worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Havermout fijne vlokken, vezelrijk (Albert He
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 463 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Chocoladeplakjes, melk (Chococo) | 
						5,1 | 
						55,0 | 
						24,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tuc Original (LU) | 
						8,1 | 
						65,0 | 
						19,0 | 
						2,3 | 
						1,113 | 
					 
					
					
						| Cakebeslag Chocolade (Dr. Oetker) | 
						5,4 | 
						45,9 | 
						28,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chocolade kruidnoten (C1000) | 
						5,5 | 
						67,6 | 
						19,3 | 
						1,9 | 
						300 | 
					 
					
					
						| Biscuits Granen Speculaas (Bridge) | 
						7,7 | 
						68,5 | 
						16,8 | 
						3,5 | 
						610 | 
					 
					
					
						| Maxi Mix Original (Chio) | 
						9,0 | 
						60,0 | 
						20,0 | 
						3,5 | 
						1,500 | 
					 
					
					
						| Stixi Cheese (Chio) | 
						11,0 | 
						60,0 | 
						19,0 | 
						4,3 | 
						1,499 | 
					 
					
					
						| Tortilla Chips Cheese (Santa Maria) | 
						6,4 | 
						63,0 | 
						20,0 | 
						- | 
						760 | 
					 
					
					
						| Tuc Break Original (LU) | 
						8,4 | 
						65,0 | 
						18,0 | 
						3,5 | 
						1,013 | 
					 
					
					
						| Crunchy Muesli 4 Noten (Jumbo) | 
						10,0 | 
						58,4 | 
						19,5 | 
						7,1 | 
						40 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |