|  | Calorieën Rijst, snelkook (Aldi)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Rijst, snelkook (Aldi)
                 
                
                    | 
Er zijn voor Rijst, snelkook (Aldi) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 410 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Wok Noedels (Conimex) | 10,0 | 65,0 | 12,0 | - | 340 |  
						| Beschuit, naturel (Smarius) | 15,0 | 76,0 | 4,5 | - | - |  
						| Twentsche Beschuit (Bolletje) | 13,0 | 76,0 | 4,5 | 2,5 | 250 |  
						| Knäckebröd Runda Sesam (Wasa) | 11,0 | 65,0 | 10,0 | 7,0 | 500 |  
						| Boeren Oergranen Beschuit (Bolletje) | 16,0 | 68,0 | 7,5 | 5,0 | - |  
						| Knackebröd, sesam (C1000) | 13,0 | 69,0 | 9,5 | - | - |  
						| Knackebröd, sesam (o'Lacy's) | 13,0 | 69,0 | 9,5 | - | - |  
						| Boursin met peper | 8,0 | 2,0 | 41,0 | - | - |  
						| Gemalen kaas, belegen 48+ (Albert Heijn) | 27,0 | 2,0 | 33,0 | - | - |  
						| Shoarmasaus (Remia) | 0,9 | 11,0 | 40,0 | - | 640 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |