|  | Calorieën Pindakaas (Albert Heijn)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Pindakaas (Albert Heijn) |  
                | Eenheid | 69 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Pindakaas (Albert Heijn) |  
                | Eenheid | 69 gr. |  
                | Kcal | 449 kcal |  
                | kJoule | 1,860 kjoule |  
                | Eiwit | 13,8 gr. • |  
                | Koolhydraten | 10,4 gr. • |  
                | Vet | 38,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 3,8 gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 6,6 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 17,3 g
 Suikers: 5,2 g
 Voedingsvezels: 3,8 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Pindakaas (Albert Heijn)
                 
                
                    | 
76% pinda (pinda), zonnebloemolie, dextrose, gehard palmvet, zout. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Pindakaas (Albert Heijn)
                 
                
                    | Bevat aardnoten (pinda's). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Pindakaas (Albert Heijn)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 449 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Mueslireep, zaden - pitten (Zonnatura) | 10,2 | 53,0 | 21,3 | - | - |  
						| Balsamico Saladedressing (Bertolli) | 1,0 | 8,0 | 46,0 | - | - |  
						| Milky Way (Mars) | 3,5 | 72,0 | 16,1 | 0,6 | 220 |  
						| Mars, kingsize | 3,8 | 69,0 | 17,6 | - | - |  
						| Roomboter Lente kransen (Van Dijk Banket B.V.) | 3,8 | 66,0 | 19,0 | 1,0 | 20 |  
						| Milkey Way | 4,0 | 71,8 | 16,1 | 0,6 | 220 |  
						| Mars Snack Size (Mars) | 4,1 | 70,2 | 16,6 | - | 168 |  
						| Premium Belgian Waffle (Avieta) | 5,6 | 53,8 | 23,5 | - | - |  
						| American Cookies Mix (Homemade) | 5,8 | 65,5 | 18,2 | 1,7 | 500 |  
						| Suiker Schelpen (Jos Poell) | 6,1 | 52,2 | 23,8 | - | 454 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |