| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Aardappelpartjes (Albert Heijn)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Aardappelpartjes (Albert Heijn)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,3 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,8 g Suikers: 0,4 g Voedingsvezels: 1,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Aardappelpartjes (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Ingrediënten: 89% aardappelen, 5% zonnebloemolie, tarwebloem (GLUTEN), aardappelzetmeel, zout, uipoeder, knoflookpoeder, rijsmiddel (E450, E500), kruiden (peterselie, 0,1% rozemarijn), dextrose, rozemarijnextract, kleurstof (paprika-extract).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Aardappelpartjes (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | Bevat glutenbevattende granen. Bevat tarwe. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Aardappelpartjes (Albert Heijn)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 70 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Oesters | 
						10,0 | 
						3,4 | 
						1,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Eigeel | 
						16,5 | 
						0,0 | 
						31,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Doperwtjes zeer fijn (Bonduelle) | 
						5,2 | 
						7,0 | 
						0,9 | 
						6,6 | 
						150 | 
					 
					
					
						| Franse roerbakgroente (Albert heijn) | 
						2,5 | 
						8,5 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Roomspinazie (Super) | 
						3,0 | 
						3,0 | 
						5,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Good Noodles Groente Cup (Unox) | 
						1,5 | 
						10,0 | 
						3,0 | 
						0,3 | 
						381 | 
					 
					
					
						| Good Noodles Cups Kerrie (Unox) | 
						1,5 | 
						10,0 | 
						2,5 | 
						0,4 | 
						280 | 
					 
					
					
						| Good Noodles Kip Cup (Unox) | 
						1,5 | 
						11,0 | 
						2,5 | 
						1,1 | 
						370 | 
					 
					
					
						| Opgeklopte kaas, 0% (Aldi) | 
						7,7 | 
						9,7 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Appelmoes (Campagne) | 
						0,0 | 
						18,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |