|  | Calorieën Hamburger Saus (Calvé)  
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 4,1 g Suikers: 8,2 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Hamburger Saus (Calvé)
                 
                
                    | 
Tomaat, sojaolie, water, azijn, glucose-fructosestroop, mosterd (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, specerijen, aroma's), gemodificeerd maïszetmeel, worcestersaus (water, glucosestroop, moutazijn (GERST), suiker, zout, aroma's, ui, ANSJOVIS, azijn, geconcentreerd citroensap, specerijen, kruiden), EIGEEL (vrije-uitloop) 1,9%, suiker, ui, knoflook, zout, aroma's, kleurstof E100, verdikkingsmiddel E415, antioxidant E385. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Hamburger Saus (Calvé)
                 
                
                    | Kippenei, granen met gluten, mosterd, ansjovis. |  
		
		
		
			
			Producten waar 293 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Gehaktballen (Aldi) | 12,5 | 9,0 | 23,0 | - | - |  
						| Broodmix, volkoren (Albona) | 10,8 | 59,1 | 1,4 | - | - |  
						| Mozzarella, geraspt (Carrefour) | 25,0 | 1,0 | 21,0 | - | - |  
						| Crème fraîche (Milsani) | 2,5 | 2,9 | 30,0 | 0,0 | 30 |  
						| Ketjap Manis (Conimex) | 3,4 | 69,0 | 0,1 | - | 5,545 |  
						| Vleesjus (Lidl) | 8,0 | 45,0 | 9,0 | - | - |  
						| Kruimelvlaai | 5,9 | 40,4 | 12,0 | - | - |  
						| Appelstroop met cranberry (CSM) | 0,0 | 74,0 | 0,0 | - | - |  
						| Tortellini, prosciutto crudo (Lidl) | 15,2 | 45,7 | 5,5 | - | - |  
						| Tortellini, spinazie/ricotta (Cucina) | 10,5 | 48,0 | 6,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |