| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Danio Special Romige Kwark Peer, honing & walnoot (Danone)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Danio Special Romige Kwark Peer, honing & walnoot (Danone)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 2,5 g Suikers: 18,5 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Danio Special Romige Kwark Peer, honing & walnoot (Danone)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Magere verse kwark (40%) (melk), afgeroomde melk, peer (8,9%), room (melk), glucosefructosestroop, vloeibare suiker (sacharose: 4,9%), melkeiwitten, honing (2%), walnoot (1%), verdikkingsmiddelen (gemodificeerd tapioca- en maïszetmelen, pectine, guargom), gelatine, aroma's, zuurteregelaars (citroenzuur, calciumcitraat, natriumcitraat), gekookte suikerstroop, melkfermenten.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Danio Special Romige Kwark Peer, honing & wal
                 
             
            
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Danio Special Romige Kwark Peer, honing & wal
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 154 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Ei-ham salade (Linera) | 
						9,3 | 
						3,9 | 
						11,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipfilet (Edah) | 
						16,8 | 
						0,9 | 
						9,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipfilet (Super de Boer) | 
						16,8 | 
						0,9 | 
						9,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Country cubes (McCain) | 
						3,0 | 
						23,0 | 
						5,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Vlaai, abrikozen (Delight line) | 
						3,4 | 
						24,5 | 
						2,5 | 
						9,9 | 
						- | 
					 
					
					
						| Groene Olijven gevuld met Paprika Pasta  (Carb | 
						1,0 | 
						0,0 | 
						16,0 | 
						- | 
						16,000 | 
					 
					
					
						| Roze zalm, met graat en vel (Zapi) | 
						16,0 | 
						0,0 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Roomyoghurt Stracciatella (Almhof) | 
						2,9 | 
						12,3 | 
						10,0 | 
						- | 
						40 | 
					 
					
					
						| Selderie salade (Freshmaster) | 
						0,9 | 
						10,5 | 
						12,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Volle Kwark Stracciatella (Almhof) | 
						5,6 | 
						16,3 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |