|  | Calorieën KitKat Chunky (Nestlé)  
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 12,0 g Suikers: 35,8 g
 Voedingsvezels: 1,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten KitKat Chunky (Nestlé)
                 
                
                    | 
Suiker, 15.5% magere MELKpoeder, cacaoboter, 6,9% cacaomassa, TARWEmeel, palmvet, watervrij MELKvet, WEIpoeder, emulgator (lecithinen), aroma's , zout , rijsmiddel (natriumbicarbonaat). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor KitKat Chunky (Nestlé)
                 
                
                    | Bevat: tarwe, melk. 
Kan bevatten: noten, pinda's (aardnoten). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking KitKat Chunky (Nestlé)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 381 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Knäckebröd Goudbruin (Wasa) | 13,0 | 64,3 | 6,0 | 7,5 | 568 |  
						| Honingsmikkels (Bruggen) | 8,0 | 79,9 | 3,3 | - | - |  
						| Kaas jong belegen (Beemster) | 24,8 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 708 |  
						| Yofruit, naturel (Sultana) | 5,0 | 65,0 | 11,0 | - | - |  
						| Stoofmix voor Runderlapjes (Maggi) | 5,8 | 67,2 | 9,5 | 1,6 | - |  
						| Bambix Rijstebloem Vanille 4+ maanden (Nutrici | 7,6 | 84,7 | 1,0 | 1,2 | - |  
						| Kaasblokjes jong belegen goudse kaas 48+ (Mole | 25,8 | 0,0 | 30,9 | - | 830 |  
						| Special K granen-honing (Kellogg's) | 9,0 | 77,0 | 3,0 | 5,0 | 750 |  
						| Maiswafel Amarant met rozemarijn en zeezout (Z | 10,1 | 69,0 | 5,6 | 7,0 | 500 |  
						| Knäckebröd Glutenvrij (Wasa) | 5,5 | 72,0 | 6,5 | 6,0 | 909 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |